Griffset
|
Lieferzeit
|
6 – 10 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
58302021000
58302052000 58302003000 |
|
Marke
|
KTM
|
Häufig zusammen gekauft
Das Griffset beinhaltet einen Dreh- und einen Festgriff.
Alternativnummern: 58302021000, 58302052000, 58302003000
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, ktm.com/de-de
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2012 | 250 SX-F |
| 2009 | 450 SX-F |
| 2011 | 690 Duke |
| 2003 | 250 SXS |
| 2004 | 250 SX |
| 2003 | 640 LC4 Enduro |
| 2011 | 150 SX |
| 2013 | 125 EXC |
| 2004 | 450 SX Racing |
| 2013 | 350 SX-F |
| 2005 | 400 EXC Racing |
| 2012 | 125 EXC |
| 2011 | 125 SX |
| 2009 | 125 SX |
| 2010 | 690 Enduro |
| 2003 | 250 EXC Racing |
| 2006 | 625 SXC |
| 2010 | 85 SX |
| 2013 | 85 SX |
| 2006 | 250 SXS-F |
| 2012 | 450 SMR |
| 2004 | 660 SMC |
| 2007 | 990 Adventure |
| 2010 | 990 Super Duke R |
| 2006 | 990 Adventure S |
| 2005 | 950 Adventure S |
| 2012 | 990 Adventure |
| 2006 | 450 SX Racing |
| 2007 | 125 EXC |
| 2008 | 950 Supermoto R |
| 2004 | 540 SX Racing |
| 2004 | 200 EXC |
| 2011 | 125 EXC |
| 2009 | 990 Adventure R |
| 2007 | 450 EXC Racing |
| 2010 | 990 Supermoto T |
| 2006 | 625 SMC |
| 2008 | 300 EXC |
| 2012 | 125 SX |
| 2009 | 250 EXC-F |
| 2009 | 990 Super Duke R |
| 2002 | 625 SC Supermoto |
| 2009 | 690 Supermoto |
| 2011 | 690 Enduro R |
| 2008 | 450 EXC-R |
| 2011 | 400 EXC |
| 2005 | 250 EXC |
| 2012 | 250 EXC-F |
| 2011 | 125 Duke |
| 2005 | 250 SXS |
| 2007 | 300 EXC |
| 2009 | 990 Supermoto T |
| 2007 | 250 EXC |
| 2011 | 250 EXC-F |
| 2006 | 640 Duke II |
| 2009 | 250 SX-F |
| 2007 | 525 EXC Racing |
| 2004 | 950 Adventure S |
| 2003 | 400 EXC Racing |
| 2012 | 250 SX |
| 2006 | 300 EXC |
| 2010 | 200 EXC |
| 2011 | 85 SX |
| 2009 | 690 Duke |
| 2008 | 250 EXC-F |
| 2013 | 250 SX |
| 2003 | 300 EXC |
| 2007 | 950 Supermoto |
| 2006 | 950 Supermoto |
| 2003 | 640 LC4 Supermoto |
| 2006 | 990 Super Duke |
| 2007 | 450 SX-F |
| 2008 | 250 SXS |
| 2012 | 85 SX |
| 2009 | 450 EXC |
| 2012 | 500 EXC |
| 2013 | 990 Supermoto R |
| 2005 | 625 SXC |
| 2004 | 625 SMC |
| 2012 | 690 Enduro R |
| 2009 | 125 EXC |
| 2011 | 990 Super Duke |
| 2011 | 990 Super Duke R |
| 2007 | 950 Super Enduro R |
| 2010 | 250 SX |
| 2010 | 250 EXC-F |
| 2010 | 690 Enduro R |
| 2011 | 450 SX-F |
| 2007 | 250 EXC-F |
| 2011 | 990 Adventure |
| 2013 | 1190 RC8 R |
| 2013 | 350 EXC-F |
| 2007 | 250 SXS |
| 2005 | 520 EXC Racing |
| 2005 | 125 SX |
| 2010 | 125 EXC |
| 2013 | 990 Supermoto T |
| 2010 | 990 Adventure R |
| 2003 | 660 SMC |
| 2013 | 690 SMC R |
| 2011 | 450 EXC |
| 2007 | 990 Super Duke |
| 2005 | 625 SMC |
| 2010 | 990 Supermoto R |
| 2011 | 690 Duke R |
| 2009 | 990 Super Duke |
| 2009 | 250 EXC |
| 2004 | 950 Adventure |
| 2013 | 450 SMR |
| 2010 | 65 SX |
| 2003 | 450 EXC Racing |
| 2006 | 640 LC4 Adventure |
| 2009 | 450 SMR |
| 2013 | 250 EXC-F |
| 2008 | 690 Supermoto R |
| 2005 | 450 EXC Racing |
| 2013 | 125 SX |
| 2007 | 450 SMR |
| 2009 | 990 Supermoto R |
| 2009 | 990 Adventure |
| 2012 | 350 EXC-F |
| 2011 | 350 SX-F |
| 2010 | 125 SX |
| 2009 | 200 EXC |
| 2003 | 250 EXC |
| 2012 | Freeride E-SX |
| 2009 | 690 SMC |
| 2008 | 250 SXS-F |
| 2005 | 660 SMC |
| 2006 | 125 EXC |
| 2009 | 690 Enduro |
| 2008 | 450 SMR |
| 2006 | 125 SX |
| 2007 | 250 SXS-F |
| 2011 | 250 EXC |
| 2003 | 125 EXC |
| 2006 | 200 EXC |
| 2009 | 990 Supermoto |
| 2003 | 950 Adventure S |
| 2011 | 990 Supermoto R |
| 2010 | 690 SMC |
| 2003 | 640 LC4 Adventure |
| 2006 | 250 SXS |
| 2012 | 990 Supermoto T |
| 2005 | 640 LC4 Supermoto |
| 2004 | 125 EXC |
| 2003 | 450 EXC Racing |
| 2009 | 250 SX |
| 2012 | 690 SMC R |
| 2012 | 350 SX-F |
| 2005 | 450 SX Racing |
| 2010 | 990 Adventure |
| 2007 | 640 Adventure |
| 2004 | 250 EXC |
| 2006 | 990 Adventure |
| 2013 | 250 EXC |
| 2008 | 125 SX |
| 2008 | 450 SX-F |
| 2013 | 200 EXC |
| 2012 | Freeride 350 |
| 2008 | 990 Supermoto |
| 2003 | 640 Duke II |
| 2006 | 525 SX Racing |
| 2011 | 300 EXC |
| 2010 | 690 Duke R |
| 2010 | 450 SMR |
| 2007 | 400 EXC Racing |
| 2006 | 450 EXC Racing |
| 2009 | 300 EXC |
| 2004 | 400 EXC Racing |
| 2012 | 300 EXC |
| 2007 | 990 Adventure S |
| 2013 | 300 EXC |
| 2007 | 950 Supermoto R |
| 2010 | 530 EXC-R |
| 2013 | 500 EXC |
| 2011 | 990 Supermoto T |
| 2004 | 450 EXC Racing |
| 2013 | 450 EXC |
| 2007 | 990 Super Duke R |
| 2008 | 530 EXC-R |
| 2011 | 990 Adventure R |
| 2012 | 450 SX-F |
| 2005 | 250 EXC Racing |
| 2004 | 125 SX |
| 2005 | 640 LC4 Enduro |
| 2002 | 950 Adventure |
| 2004 | 640 LC4 Enduro |
| 2006 | 450 SMR |
| 2011 | 200 EXC |
| 2006 | 950 Super Enduro R |
| 2003 | 200 EXC |
| 2005 | 640 Adventure |
| 2008 | 950 Super Enduro R |
| 2013 | 250 SX-F |
| 2008 | 990 Adventure S |
| 2008 | 990 Adventure |
| 2011 | 690 SMC |
| 2011 | 250 SX |
| 2006 | 400 EXC Racing |
| 2006 | 250 EXC |
| 2003 | 125 SX |
| 2010 | 690 Duke |
| 2009 | 690 Enduro R |
| 2008 | 690 Supermoto |
| 2010 | 450 EXC-R |
| 2005 | 200 EXC |
| 2007 | 125 SX |
| 2008 | 125 EXC |
| 2003 | 625 SXC |
| 2004 | 300 EXC |
| 2005 | 950 Adventure |
| 2009 | 530 EXC |
| 2008 | 990 Super Duke |
| 2013 | 450 SX-F |
| 2010 | 400 EXC |
| 2007 | 200 EXC |
| 2004 | 625 SXC |
| 2012 | 250 EXC |
| 2006 | 640 LC4 Enduro |
| 2010 | 450 SX-F |
| 2006 | 660 SMC |
| 2009 | 400 EXC |
| 2007 | 690 Supermoto |
| 2013 | Freeride 350 |
| 2002 | 640 LC4 E Supermoto |
| 2013 | 690 Enduro R |
| 2006 | 250 EXC Racing |
| 2003 | 950 Adventure |
| 2003 | 540 SX Racing |
| 2007 | 250 EXC |
| 2010 | 300 EXC |
| 2008 | 200 EXC |
| 2004 | 640 Adventure R |
| 2012 | 450 EXC |
| 2005 | 125 EXC |
| 2006 | 640 LC4 Supermoto |
| 2008 | 690 Duke |
| 2008 | 990 Super Duke R |
| 2012 | 200 EXC |
| 2011 | 530 EXC |
| 2008 | 250 EXC |
| 2008 | 690 SMC |
| 2008 | 690 Enduro |
| 2010 | 250 EXC |
| 2010 | 250 SX-F |
| 2012 | 250 EXC |
| 2011 | 250 SX-F |
| 2012 | 990 Supermoto R |
| 2004 | 640 LC4 Supermoto |
| 2005 | 300 EXC |
| 2004 | 250 EXC Racing |
