Ventilkappen Set Alu
| Lieferzeit |                                 auf Lager, 4 – 6 Werktage
								 | 
|---|---|
| Artikelnummer | 7771097615004 U6951439 | 
| Marke | KTM | 
| Farbe | orange | 
| Material | Aluminium | 
| Verfügbarkeit | lagernd | 
Orange eloxierte Ventilkappen.
Alternativnummern: U6951439, 7771097615004
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, ktm.com/de-de
2 Bewertungen
Bewertung aus Hirschaid (DE)
Top Qualität
ohne Dichtungen beim dem Preis, daher nur ein Stern
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname | 
|---|---|---|
| KTM | 2020 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2003 | 200 EXC | 
| KTM | 2013 | 690 Duke | 
| KTM | 2011 | 690 Duke R | 
| KTM | 2008 | 990 Adventure S | 
| KTM | 2020 | 125 SX | 
| KTM | 2012 | 200 EXC | 
| KTM | 2017 | 390 Duke | 
| KTM | 2024 | 300 SX | 
| KTM | 2010 | 690 Enduro | 
| KTM | 2026 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2016 | 125 EXC | 
| KTM | 2006 | 640 LC4 Enduro | 
| KTM | 2003 | 300 EXC | 
| KTM | 2021 | 300 EXC | 
| KTM | 2025 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2001 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2024 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2017 | 300 EXC | 
| KTM | 2024 | 50 SX | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2013 | 125 Duke | 
| KTM | 2014 | 300 EXC | 
| KTM | 2018 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2015 | 50 SX | 
| KTM | 2011 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2010 | 50 SX | 
| KTM | 2007 | 450 SX-F | 
| KTM | 2015 | 450 EXC | 
| KTM | 2015 | 300 EXC | 
| KTM | 2016 | 250 SX-F | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2022 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2015 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2022 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2017 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2021 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2013 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2017 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2024 | SX-E 3 | 
| KTM | 2018 | 790 Duke | 
| KTM | 1999 | 125 SX | 
| KTM | 2015 | 690 Duke | 
| KTM | 2026 | 125 SX | 
| KTM | 2019 | 50 SX | 
| KTM | 2019 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2017 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2015 | RC 390 | 
| KTM | 2007 | 990 Adventure S | 
| KTM | 2023 | 890 Duke | 
| KTM | 2019 | 85 SX | 
| KTM | 2011 | 200 EXC | 
| KTM | 2022 | 150 EXC | 
| KTM | 2024 | 990 Duke | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2002 | 640 Duke II | 
| KTM | 2022 | 65 SX | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure | 
| KTM | 2012 | 125 SX | 
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Supermoto | 
| KTM | 2025 | 790 Adventure | 
| KTM | 2010 | 250 EXC | 
| KTM | 2017 | 690 Duke | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2017 | 125 SX | 
| KTM | 2021 | 250 SX-F | 
| KTM | 2021 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2022 | 890 Duke R | 
| KTM | 2015 | 350 SX-F | 
| KTM | 2017 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2026 | 300 EXC | 
| KTM | 2006 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2017 | 85 SX | 
| KTM | 2019 | 125 Duke | 
| KTM | 2010 | 690 SMC | 
| KTM | 2023 | 450 SMR | 
| KTM | 2004 | 640 LC4 Enduro | 
| KTM | 2021 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2011 | 125 SX | 
| KTM | 2016 | 125 SX | 
| KTM | 2023 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2016 | 690 SMC R | 
| KTM | 2014 | RC 125 | 
| KTM | 2019 | 390 Duke | 
| KTM | 2014 | 250 SX | 
| KTM | 1998 | 640 Duke II | 
| KTM | 2021 | 85 SX | 
| KTM | 2026 | 300 SX | 
| KTM | 2017 | 250 SX-F | 
| KTM | 2021 | 390 Adventure | 
| KTM | 2010 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2015 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R | 
| KTM | 2004 | 540 SX Racing | 
| KTM | 2015 | 125 Duke | 
| KTM | 2023 | RC 125 | 
| KTM | 2009 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2023 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2024 | RC 125 | 
| KTM | 2020 | RC 125 | 
| KTM | 2006 | 625 SMC | 
| KTM | 2022 | 390 Adventure | 
| KTM | 2015 | 85 SX | 
| KTM | 2006 | 450 SMR | 
| KTM | 2014 | 350 SX-F | 
| KTM | 2002 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2012 | 690 Duke | 
| KTM | 2010 | 450 SX-F | 
| KTM | 2020 | 790 Adventure R | 
| KTM | 2008 | 125 SX | 
| KTM | 2001 | 620 SC Supermoto | 
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2013 | 125 EXC | 
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto | 
| KTM | 2004 | 950 Adventure S | 
| KTM | 2004 | 125 SX | 
| KTM | 2025 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2009 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2009 | 690 Duke | 
| KTM | 2010 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2011 | 50 SX | 
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2024 | 125 SX | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure | 
| KTM | 2014 | 450 EXC | 
| KTM | 1997 | LC4 620 EGS | 
| KTM | 2007 | 950 Supermoto R | 
| KTM | 2016 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2015 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2021 | 890 Adventure | 
| KTM | 2025 | 300 SX | 
| KTM | 2012 | 250 SX | 
| KTM | 2007 | 950 Super Enduro R | 
| KTM | 2023 | 150 EXC | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2011 | 150 SX | 
| KTM | 2007 | 640 Adventure | 
| KTM | 2018 | RC 390 | 
| KTM | 2010 | 690 Duke R | 
| KTM | 2014 | 450 SMR | 
| KTM | 2002 | 380 SX | 
| KTM | 2016 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure | 
| KTM | 2002 | 540 SX Racing | 
| KTM | 2005 | 125 SX | 
| KTM | 1998 | 250 SX | 
| KTM | 2022 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2014 | 250 EXC | 
| KTM | 2015 | 125 SX | 
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2004 | 625 SXC | 
| KTM | 2001 | 300 EXC | 
| KTM | 2025 | SX-E 3 | 
| KTM | 2000 | 125 EXC | 
| KTM | 2018 | 65 SX | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 1999 | 300 EXC | 
| KTM | 2021 | 890 Duke R | 
| KTM | 2003 | 950 Adventure | 
| KTM | 2010 | 690 Supermoto R | 
| KTM | 2023 | 690 SMC R | 
| KTM | 2002 | 625 SC | 
| KTM | 1997 | LC4 620 EGS-E | 
| KTM | 2024 | 790 Duke | 
| KTM | 2002 | 250 SX | 
| KTM | 2024 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2012 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2025 | 250 EXC | 
| KTM | 2021 | 150 SX | 
| KTM | 2017 | 690 Duke R | 
| KTM | 2012 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2005 | 625 SMC | 
| KTM | 2024 | 150 EXC | 
| KTM | 2020 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2020 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2005 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2023 | 350 SX-F | 
| KTM | 1999 | 620 Supercomp | 
| KTM | 2025 | SX-E 5 | 
| KTM | 2015 | 690 Duke R | 
| KTM | 2010 | 250 SX | 
| KTM | 2006 | 640 LC4 Adventure | 
| KTM | 2001 | 250 SXS | 
| KTM | 2026 | 50 SX | 
| KTM | 2011 | 250 SX | 
| KTM | 2026 | SX-E 5 | 
| KTM | 2012 | 65 SX | 
| KTM | 2019 | 125 SX | 
| KTM | 2006 | 300 EXC | 
| KTM | 2009 | 450 EXC | 
| KTM | 2008 | 450 EXC-R | 
| KTM | 2013 | 450 EXC | 
| KTM | 2015 | 250 SX | 
| KTM | 2005 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2013 | 500 EXC | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2016 | 50 SX | 
| KTM | 2005 | 520 EXC Racing | 
| KTM | 2014 | 125 Duke | 
| KTM | 2005 | 200 EXC | 
| KTM | 2020 | 250 EXC | 
| KTM | 2018 | 250 SX | 
| KTM | 2010 | 85 SX | 
| KTM | 2016 | 500 EXC | 
| KTM | 2016 | 450 SX-F | 
| KTM | 2020 | 50 SX | 
| KTM | 2006 | 950 Super Enduro R | 
| KTM | 2014 | 65 SX | 
| KTM | 2013 | 65 SX | 
| KTM | 2011 | 125 Duke | 
| KTM | 2009 | 450 SX-F | 
| KTM | 2011 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2025 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2007 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2009 | 250 SX-F | 
| KTM | 2020 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2004 | 200 EXC | 
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2008 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2017 | RC 390 | 
| KTM | 2010 | 65 SX | 
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2025 | 85 SX | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2014 | 690 SMC R | 
| KTM | 2022 | 450 SX-F | 
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke GT | 
| KTM | 2003 | 640 Duke II | 
| KTM | 2009 | 690 Enduro | 
| KTM | 2011 | 990 Adventure | 
| KTM | 2010 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2022 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2019 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2018 | 150 SX | 
| KTM | 1999 | 125 EXC | 
| KTM | 2024 | 390 Adventure | 
| KTM | 2011 | 450 EXC | 
| KTM | 2013 | 690 SMC R | 
| KTM | 2012 | 250 EXC | 
| KTM | 2025 | 250 SX | 
| KTM | 2016 | RC 390 | 
| KTM | 2019 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2016 | 350 SX-F | 
| KTM | 2003 | 250 EXC | 
| KTM | 2012 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2013 | 690 Duke | 
| KTM | 2010 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2005 | 950 Adventure | 
| KTM | 2024 | SX-E 2 | 
| KTM | 2012 | Freeride 350 | 
| KTM | 2014 | 50 SX | 
| KTM | 2006 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2012 | 690 SMC R | 
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2026 | 65 SX | 
| KTM | 2010 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2003 | 125 SX | 
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2018 | 300 EXC | 
| KTM | 2012 | 500 EXC | 
| KTM | 2020 | 790 Duke | 
| KTM | 2011 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2002 | 640 LC4 E | 
| KTM | 2014 | 85 SX | 
| KTM | 2024 | 450 SMR | 
| KTM | 2026 | 85 SX | 
| KTM | 2017 | 1090 Adventure | 
| KTM | 2011 | 125 EXC | 
| KTM | 2024 | 350 SX-F | 
| KTM | 2008 | 450 SX-F | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2002 | 400 SX Racing | 
| KTM | 2023 | 790 Duke | 
| KTM | 2017 | 65 SX | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2013 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2011 | 250 SX-F | 
| KTM | 2009 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 950 Adventure S | 
| KTM | 2024 | 65 SX | 
| KTM | 2009 | 200 EXC | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2024 | 300 EXC | 
| KTM | 2009 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2014 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2012 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2013 | 300 EXC | 
| KTM | 2020 | 250 SX-F | 
| KTM | 2012 | 450 SMR | 
| KTM | 2008 | 990 Adventure | 
| KTM | 2022 | 50 SX | 
| KTM | 2026 | 125 XC-W | 
| KTM | 2020 | 390 Adventure | 
| KTM | 2004 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2002 | 950 Adventure | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2019 | 250 EXC | 
| KTM | 2021 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2002 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2020 | 350 SX-F | 
| KTM | 2014 | 390 Duke | 
| KTM | 2000 | 640 LC4 E | 
| KTM | 2000 | 640 Duke II | 
| KTM | 2022 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2009 | 125 SX | 
| KTM | 2015 | 250 EXC | 
| KTM | 2021 | 125 SX | 
| KTM | 2011 | 300 EXC | 
| KTM | 2020 | 250 SX | 
| KTM | 2002 | 125 SX | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure | 
| KTM | 2007 | 450 SMR | 
| KTM | 2007 | 300 EXC | 
| KTM | 2023 | 250 EXC | 
| KTM | 2009 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2002 | 300 EXC | 
| KTM | 2000 | 125 EXC | 
| KTM | 1998 | 125 SX | 
| KTM | 2008 | 450 SMR | 
| KTM | 2007 | 125 EXC | 
| KTM | 2011 | 350 SX-F | 
| KTM | 2001 | 520 EXC Racing | 
| KTM | 2001 | 125 SX | 
| KTM | 2020 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2007 | 950 Supermoto | 
| KTM | 2019 | Freeride 250 F | 
| KTM | 2008 | 990 Super Duke | 
| KTM | 1998 | 200 EXC | 
| KTM | 2011 | 250 EXC | 
| KTM | 2013 | 85 SX | 
| KTM | 2007 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2026 | 350 SX-F | 
| KTM | 2011 | 85 SX | 
| KTM | 2025 | 450 SX-F | 
| KTM | 2026 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2021 | 450 SMR | 
| KTM | 2009 | 450 SMR | 
| KTM | 2003 | 540 SX Racing | 
| KTM | 2014 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2021 | 450 SX-F | 
| KTM | 2011 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2003 | 640 LC4 Supermoto | 
| KTM | 2010 | 530 EXC-R | 
| KTM | 2012 | 50 SX | 
| KTM | 2008 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2025 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2010 | 125 SX | 
| KTM | 2023 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2021 | 65 SX | 
| KTM | 2009 | 250 EXC | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2011 | 450 SX-F | 
| KTM | 2016 | 1050 Adventure | 
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T | 
| KTM | 2021 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2000 | 250 SXS | 
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 1996 | LC4 620 EGS | 
| KTM | 2008 | 950 Supermoto R | 
| KTM | 2000 | 200 EXC | 
| KTM | 2015 | 500 EXC | 
| KTM | 2020 | 450 SX-F | 
| KTM | 2015 | 450 SX-F | 
| KTM | 2019 | 450 SX-F | 
| KTM | 2026 | 250 SX | 
| KTM | 2008 | 690 Supermoto R | 
| KTM | 2016 | 690 Duke R | 
| KTM | 2007 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2013 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2023 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2020 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2013 | 990 Supermoto T | 
| KTM | 2025 | 450 SMR | 
| KTM | 2022 | 690 SMC R | 
| KTM | 2012 | 125 Duke | 
| KTM | 2015 | RC 125 | 
| KTM | 2024 | 450 SX-F | 
| KTM | 2001 | 250 EXC | 
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2005 | 625 SXC | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 2007 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2023 | 250 SX-F | 
| KTM | 2016 | 250 SX | 
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2022 | 85 SX | 
| KTM | 2006 | 125 SX | 
| KTM | 2008 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2007 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2005 | 250 SXS | 
| KTM | 2004 | 625 SMC | 
| KTM | 2008 | 690 SMC | 
| KTM | 2004 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2026 | 990 RC R | 
| KTM | 2017 | 150 SX | 
| KTM | 2009 | 400 EXC | 
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R | 
| KTM | 2022 | 390 Duke | 
| KTM | 2023 | 890 Adventure | 
| KTM | 2020 | RC 390 | 
| KTM | 2023 | 300 SX | 
| KTM | 2017 | RC 125 | 
| KTM | 2007 | 250 EXC | 
| KTM | 2026 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing | 
| KTM | 2018 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2009 | 250 SX | 
| KTM | 2025 | 990 Duke R | 
| KTM | 2012 | 125 EXC | 
| KTM | 2025 | 250 SX-F | 
| KTM | 2005 | 640 Adventure | 
| KTM | 2005 | 950 Adventure S | 
| KTM | 2011 | 690 SMC | 
| KTM | 2011 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2013 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S | 
| KTM | 2013 | 350 SX-F | 
| KTM | 2006 | 250 EXC | 
| KTM | 2003 | 640 LC4 Enduro | 
| KTM | 2013 | 390 Duke | 
| KTM | 2015 | Freeride 350 | 
| KTM | 2018 | Freeride 250 F | 
| KTM | 2010 | 1190 RC8 | 
| KTM | 2008 | 690 Duke | 
| KTM | 2001 | 125 EXC | 
| KTM | 1998 | 620 Supercomp | 
| KTM | 2018 | 350 SX-F | 
| KTM | 2015 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2008 | 125 EXC | 
| KTM | 2020 | SX-E 5 | 
| KTM | 1999 | 250 EXC | 
| KTM | 2025 | 350 SX-F | 
| KTM | 2023 | 65 SX | 
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure S EVO | 
| KTM | 2006 | 660 SMC | 
| KTM | 2026 | 450 SX-F | 
| KTM | 2009 | 300 EXC | 
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2009 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2023 | 250 SX | 
| KTM | 2008 | 200 EXC | 
| KTM | 2024 | 250 SX-F | 
| KTM | 2026 | 690 SMC R | 
| KTM | 2011 | 690 Duke | 
| KTM | 2012 | 450 SX-F | 
| KTM | 2016 | Freeride 350 | 
| KTM | 2005 | 660 SMC | 
| KTM | 2025 | 300 EXC | 
| KTM | 2017 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2006 | 200 EXC | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2013 | 50 SX | 
| KTM | 2016 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2000 | 300 EXC | 
| KTM | 2021 | 125 Duke | 
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2006 | 125 EXC | 
| KTM | 2020 | 65 SX | 
| KTM | 2000 | 620 SC | 
| KTM | 2001 | 620 SC | 
| KTM | 2007 | 250 EXC | 
| KTM | 2022 | 250 EXC | 
| KTM | 1999 | 250 SX | 
| KTM | 2021 | 390 Duke | 
| KTM | 2009 | 990 Adventure | 
| KTM | 2013 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2019 | 65 SX | 
| KTM | 2022 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2013 | Freeride 350 | 
| KTM | 2010 | 250 SX-F | 
| KTM | 2025 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2010 | 690 Duke | 
| KTM | 2019 | 790 Duke | 
| KTM | 1998 | 640 LC4 | 
| KTM | 2013 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2018 | 450 SX-F | 
| KTM | 2006 | 950 Supermoto | 
| KTM | 2010 | 200 EXC | 
| KTM | 2023 | 300 EXC | 
| KTM | 2018 | Freeride E-XC | 
| KTM | 1998 | 300 EXC | 
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure R | 
| KTM | 2016 | 65 SX | 
| KTM | 2016 | 390 Duke | 
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S | 
| KTM | 2019 | 250 SX | 
| KTM | 2018 | 250 EXC | 
| KTM | 2022 | 125 Duke | 
| KTM | 2011 | 990 Adventure R | 
| KTM | 2022 | 890 Duke | 
| KTM | 2000 | 250 EXC | 
| KTM | 2018 | 690 Duke | 
| KTM | 2021 | 350 SX-F | 
| KTM | 2015 | 1050 Adventure | 
| KTM | 2024 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2012 | 990 Adventure | 
| KTM | 2000 | 125 SX | 
| KTM | 2012 | 450 EXC | 
| KTM | 2023 | 390 Adventure | 
| KTM | 2024 | 690 SMC R | 
| KTM | 2025 | 150 EXC | 
| KTM | 2001 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2019 | 125 XC-W | 
| KTM | 2022 | 890 Adventure R | 
| KTM | 2022 | 250 SX-F | 
| KTM | 2007 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2014 | 250 SX-F | 
| KTM | 2014 | 200 EXC | 
| KTM | 2001 | 200 EXC | 
| KTM | 2000 | 520 EXC Racing | 
| KTM | 2010 | 990 Adventure | 
| KTM | 2016 | 200 EXC | 
| KTM | 2014 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2004 | 640 Duke II | 
| KTM | 2024 | 250 EXC | 
| KTM | 2020 | 150 EXC | 
| KTM | 2004 | 950 Adventure | 
| KTM | 2018 | 250 SX-F | 
| KTM | 2024 | RC 390 | 
| KTM | 2017 | 125 Duke | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2023 | 125 Duke | 
| KTM | 2020 | 125 Duke | 
| KTM | 2024 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2015 | Freeride E-SM | 
| KTM | 2001 | 640 LC4 E | 
| KTM | 2022 | 300 EXC | 
| KTM | 2001 | 640 Duke II | 
| KTM | 1998 | 125 EXC | 
| KTM | 2006 | 640 Duke II | 
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 2002 | 125 EXC | 
| KTM | 2016 | 300 EXC | 
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT | 
| KTM | 2013 | 250 SX | 
| KTM | 2011 | 450 SMR | 
| KTM | 2006 | 990 Adventure | 
| KTM | 2014 | 690 Duke R | 
| KTM | 2017 | 125 EXC | 
| KTM | 2008 | 300 EXC | 
| KTM | 2002 | 200 EXC | 
| KTM | 2015 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2014 | 690 Duke | 
| KTM | 1999 | 640 LC4 | 
| KTM | 2008 | 250 SXS | 
| KTM | 2004 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2022 | SX-E 5 | 
| KTM | 2022 | RC 125 | 
| KTM | 2023 | 50 SX | 
| KTM | 2008 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2009 | 990 Super Duke | 
| KTM | 2023 | 390 Duke | 
| KTM | 2019 | 150 SX | 
| KTM | 2004 | 250 EXC | 
| KTM | 2006 | 625 SXC | 
| KTM | 2011 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2007 | 125 SX | 
| KTM | 2015 | 250 SX-F | 
| KTM | 2015 | 1190 Adventure | 
| KTM | 2007 | 990 Adventure | 
| KTM | 2019 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2004 | 450 SX Racing | 
| KTM | 2024 | 250 SX | 
| KTM | 2014 | RC 390 | 
| KTM | 2018 | 50 SX | 
| KTM | 2011 | 400 EXC | 
| KTM | 2025 | 85 SX | 
| KTM | 2017 | 450 SX-F | 
| KTM | 2019 | 250 SX-F | 
| KTM | 2019 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 525 SX Racing | 
| KTM | 2010 | 300 EXC | 
| KTM | 2016 | 450 EXC | 
| KTM | 2002 | 625 SC Supermoto | 
| KTM | 2018 | 390 Duke | 
| KTM | 2012 | 350 SX-F | 
| KTM | 2021 | 150 EXC | 
| KTM | 2011 | 1190 RC8 R | 
| KTM | 2016 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2019 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2012 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2019 | RC 125 | 
| KTM | 2011 | 65 SX | 
| KTM | 2021 | 690 SMC R | 
| KTM | 2019 | 690 Duke | 
| KTM | 2022 | 450 SMR | 
| KTM | 2019 | 690 SMC R | 
| KTM | 2017 | 50 SX | 
| KTM | 2015 | 390 Duke | 
| KTM | 2017 | 350 SX-F | 
| KTM | 2026 | 250 SX-F | 
| KTM | 2012 | 250 SX-F | 
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2013 | 450 SX-F | 
| KTM | 2003 | 250 SXS | 
| KTM | 2021 | 890 Duke | 
| KTM | 2017 | 250 EXC | 
| KTM | 2022 | 250 SX | 
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R | 
| KTM | 2013 | 250 SX-F | 
| KTM | 2017 | 690 SMC R | 
| KTM | 2015 | 200 EXC | 
| KTM | 2019 | 350 SX-F | 
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R | 
| KTM | 1999 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2021 | 250 SX | 
| KTM | 2004 | 660 SMC | 
| KTM | 2010 | 400 EXC | 
| KTM | 2021 | 250 EXC | 
| KTM | 2020 | 390 Duke | 
| KTM | 2026 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2012 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2018 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2010 | 450 SMR | 
| KTM | 2008 | 530 EXC-R | 
| KTM | 2013 | 250 EXC | 
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S | 
| KTM | 2019 | 790 Adventure | 
| KTM | 2014 | Freeride 350 | 
| KTM | 2003 | 640 LC4 Adventure | 
| KTM | 2016 | 125 Duke | 
| KTM | 2012 | 300 EXC | 
| KTM | 2024 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R | 
| KTM | 2004 | 990 Superduke | 
| KTM | 2000 | 620 SC Supermoto | 
| KTM | 1999 | 200 EXC | 
| KTM | 2026 | 790 Adventure | 
| KTM | 2021 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2009 | 530 EXC | 
| KTM | 2021 | 50 SX | 
| KTM | 2023 | 890 Duke R | 
| KTM | 2004 | 250 SX | 
| KTM | 2016 | 690 Duke | 
| KTM | 2013 | 200 EXC | 
| KTM | 1998 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2015 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2006 | 250 SXS | 
| KTM | 2014 | 125 EXC | 
| KTM | 2010 | 450 EXC-R | 
| KTM | 2012 | 250 EXC | 
| KTM | 2014 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2005 | 640 Duke II | 
| KTM | 2012 | 85 SX | 
| KTM | 2004 | 125 EXC | 
| KTM | 2013 | 990 Super Duke R | 
| KTM | 2005 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2015 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2022 | 125 SX | 
| KTM | 2014 | 500 EXC | 
| KTM | 2020 | Freeride 250 F | 
| KTM | 2016 | 1190 Adventure R | 
| KTM | 2010 | 125 EXC | 
| KTM | 2007 | 200 EXC | 
| KTM | 2023 | 85 SX | 
| KTM | 2018 | 85 SX | 
| KTM | 2017 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2020 | 690 SMC R | 
| KTM | 1999 | 640 LC4 Supermoto | 
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure | 
| KTM | 1999 | 640 Duke II | 
| KTM | 2011 | 530 EXC | 
| KTM | 2022 | RC 390 | 
| KTM | 2005 | 640 LC4 Supermoto | 
