Bremsbelagsatz | hinten | EXC/SX | Sinter Racing Pro
Lieferzeit
|
auf Lager, 4 – 6 Werktage
|
---|---|
Marke
|
Moto Master
|
EC Homologiert
|
EU Closed Course Competition Use Only – Ohne ABE
|
Einbaurichtung
|
Hinten
|
Gewicht (kg)
|
1,00
|
Artikelnummer
|
17211278
094411 |
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Fragen zum Artikel?

Bremsbelagsatz | hinten | EXC/SX | Sinter Racing Pro
Moto Master Sinter Pro Racing Bremsbeläge
Gesinterter MX- und Enduro-Bremsbelag für fortgeschrittenes Fahren, der bei allen Wetterbedingungen eine hervorragende Bremsleistung bietet.
- MX-/Enduro-Sinterbremsbelag für fortgeschrittenes Fahren
- Hervorragendes Bremsvermögen bei jedem Wetter
Alternativnummern: 17211278, 094411
Hersteller: Moto Master, Smaragdweg 12, 5527 LB, Hapert, NL, moto-master.com, info@moto-master.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
Marke | Modelljahr | Modellname |
---|---|---|
KTM | 2023 | 350 EXC-F |
KTM | 2013 | 350 EXC-F |
KTM | 2020 | 250 SX-F |
KTM | 2018 | 500 EXC-F |
KTM | 2005 | 250 EXC Racing |
KTM | 2022 | 450 SX-F |
KTM | 2020 | 150 SX |
KTM | 2013 | 250 EXC |
KTM | 2019 | 350 EXC-F |
KTM | 2007 | 300 EXC |
KTM | 2011 | 450 SX-F |
KTM | 2010 | 250 SX-F |
KTM | 2004 | 250 EXC Racing |
KTM | 2015 | 450 EXC |
KTM | 2004 | 125 SX |
KTM | 2008 | 300 EXC |
KTM | 2014 | 450 EXC |
KTM | 2014 | 250 EXC-F |
KTM | 2020 | 350 SX-F |
KTM | 2011 | 125 EXC |
KTM | 2019 | 500 EXC-F |
KTM | 2013 | 350 SX-F |
KTM | 2017 | 250 EXC-F |
KTM | 2007 | 250 SXS |
KTM | 2022 | 250 SX-F |
KTM | 2008 | 250 SXS |
KTM | 2008 | 250 SXS-F |
KTM | 2009 | 250 EXC-F |
KTM | 2005 | 200 EXC |
KTM | 2009 | 200 EXC |
KTM | 2019 | 300 EXC |
KTM | 2015 | 500 EXC |
KTM | 2018 | 450 EXC-F |
KTM | 2010 | 400 EXC |
KTM | 2016 | 250 SX |
KTM | 2014 | 125 SX |
KTM | 2014 | 350 EXC-F |
KTM | 2016 | 350 EXC-F |
KTM | 2018 | 150 SX |
KTM | 2011 | 400 EXC |
KTM | 2011 | 125 SX |
KTM | 2022 | 450 EXC-F |
KTM | 2021 | 450 SX-F |
KTM | 2006 | 250 EXC |
KTM | 2004 | 540 SX Racing |
KTM | 2017 | 125 EXC |
KTM | 2019 | 350 SX-F |
KTM | 2013 | 450 EXC |
KTM | 2022 | 150 EXC |
KTM | 2021 | 125 SX |
KTM | 2021 | 500 EXC-F |
KTM | 2018 | 350 SX-F |
KTM | 2018 | 250 EXC-F |
KTM | 2004 | 300 EXC |
KTM | 2009 | 300 EXC |
KTM | 2012 | 450 EXC |
KTM | 2005 | 450 EXC Racing |
KTM | 2005 | 520 EXC Racing |
KTM | 2015 | 250 EXC-F |
KTM | 2004 | 250 SX |
KTM | 2013 | 300 EXC |
KTM | 2011 | 150 SX |
KTM | 2019 | 250 SX |
KTM | 2015 | 350 EXC-F |
KTM | 2016 | 350 SX-F |
KTM | 2019 | 450 EXC-F |
KTM | 2009 | 400 EXC |
KTM | 2014 | 300 EXC |
KTM | 2016 | 250 EXC |
KTM | 2007 | 200 EXC |
KTM | 2012 | 500 EXC |
KTM | 2013 | 125 SX |
KTM | 2015 | 250 SX-F |
KTM | 2021 | 150 EXC |
KTM | 2013 | 125 EXC |
KTM | 2023 | 300 EXC |
KTM | 2014 | 350 SX-F |
KTM | 2015 | 350 SX-F |
KTM | 2016 | 125 SX |
KTM | 2021 | 350 EXC-F |
KTM | 2010 | 250 EXC |
KTM | 2019 | 450 SX-F |
KTM | 2011 | 300 EXC |
KTM | 2022 | 250 EXC |
KTM | 2006 | 300 EXC |
KTM | 2006 | 450 SX Racing |
KTM | 2016 | 250 SX-F |
KTM | 2009 | 530 EXC |
KTM | 2007 | 250 EXC |
KTM | 2014 | 250 EXC |
KTM | 2020 | 500 EXC-F |
KTM | 2023 | 250 EXC |
KTM | 2008 | 250 EXC-F |
KTM | 2014 | 500 EXC |
KTM | 2009 | 450 SX-F |
KTM | 2018 | 450 SX-F |
KTM | 2006 | 125 EXC |
KTM | 2004 | 125 EXC |
KTM | 2007 | 450 SX-F |
KTM | 2006 | 525 SX Racing |
KTM | 2007 | 250 EXC-F |
KTM | 2010 | 450 EXC-R |
KTM | 2005 | 400 EXC Racing |
KTM | 2018 | 350 EXC-F |
KTM | 2007 | 125 SX |
KTM | 2019 | 150 SX |
KTM | 2008 | 530 EXC-R |
KTM | 2006 | 250 EXC Racing |
KTM | 2006 | 250 SXS |
KTM | 2015 | 450 SX-F |
KTM | 2012 | 250 SX-F |
KTM | 2007 | 400 EXC Racing |
KTM | 2012 | 125 SX |
KTM | 2015 | 300 EXC |
KTM | 2008 | 250 EXC |
KTM | 2017 | 250 SX-F |
KTM | 2016 | 200 EXC |
KTM | 2005 | 250 EXC |
KTM | 2022 | 350 EXC-F |
KTM | 2022 | 500 EXC-F |
KTM | 2020 | 250 EXC |
KTM | 2018 | 150 SX |
KTM | 2009 | 450 EXC |
KTM | 2008 | 125 EXC |
KTM | 2011 | 200 EXC |
KTM | 2006 | 125 SX |
KTM | 2007 | 125 EXC |
KTM | 2005 | 125 SX |
KTM | 2016 | 250 EXC-F |
KTM | 2005 | 300 EXC |
KTM | 2010 | 250 SX |
KTM | 2010 | 250 EXC-F |
KTM | 2004 | 400 EXC Racing |
KTM | 2015 | 200 EXC |
KTM | 2017 | 350 EXC-F |
KTM | 2013 | 450 SX-F |
KTM | 2010 | 300 EXC |
KTM | 2021 | 300 EXC |
KTM | 2011 | 250 SX |
KTM | 2010 | 530 EXC-R |
KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
KTM | 2016 | 300 EXC |
KTM | 2011 | 250 EXC |
KTM | 2012 | 350 SX-F |
KTM | 2016 | 150 SX |
KTM | 2012 | 200 EXC |
KTM | 2011 | 350 SX-F |
KTM | 2012 | 350 EXC-F |
KTM | 2006 | 450 EXC Racing |
KTM | 2011 | 250 SX-F |
KTM | 2013 | 250 SX-F |
KTM | 2019 | 250 EXC-F |
KTM | 2015 | 250 EXC |
KTM | 2009 | 250 SX-F |
KTM | 2012 | 125 EXC |
KTM | 2017 | 250 SX |
KTM | 2009 | 250 SX |
KTM | 2016 | 500 EXC |
KTM | 2017 | 500 EXC-F |
KTM | 2015 | 125 EXC |
KTM | 2008 | 450 SX-F |
KTM | 2004 | 250 EXC |
KTM | 2013 | 500 EXC |
KTM | 2012 | 450 SX-F |
KTM | 2016 | 450 EXC |
KTM | 2018 | 250 SX-F |
KTM | 2005 | 250 SXS |
KTM | 2007 | 450 EXC Racing |
KTM | 2012 | 250 SX |
KTM | 2022 | 150 SX |
KTM | 2009 | 125 EXC |
KTM | 2006 | 200 EXC |
KTM | 2012 | 250 EXC-F |
KTM | 2007 | 250 SXS-F |
KTM | 2021 | 250 SX-F |
KTM | 2004 | 450 SX Racing |
KTM | 2005 | 450 SX Racing |
KTM | 2020 | 450 SX-F |
KTM | 2014 | 200 EXC |
KTM | 2007 | 525 EXC Racing |
KTM | 2019 | 250 EXC |
KTM | 2019 | 125 SX |
KTM | 2015 | 250 SX |
KTM | 2023 | 250 EXC-F |
KTM | 2021 | 250 SX |
KTM | 2017 | 125 SX |
KTM | 2011 | 450 EXC |
KTM | 2006 | 400 EXC Racing |
KTM | 2005 | 125 EXC |
KTM | 2017 | 450 EXC-F |
KTM | 2018 | 250 EXC |
KTM | 2022 | 125 SX |
KTM | 2017 | 350 SX-F |
KTM | 2012 | 250 EXC |
KTM | 2017 | 150 SX |
KTM | 2020 | 300 EXC |
KTM | 2020 | 250 EXC-F |
KTM | 2020 | 450 EXC-F |
KTM | 2015 | 125 SX |
KTM | 2007 | 250 EXC |
KTM | 2016 | 450 SX-F |
KTM | 2020 | 150 EXC |
KTM | 2013 | 250 SX |
KTM | 2009 | 125 SX |
KTM | 2013 | 200 EXC |
KTM | 2013 | 250 EXC-F |
KTM | 2004 | 200 EXC |
KTM | 2014 | 125 EXC |
KTM | 2018 | 300 EXC |
KTM | 2018 | 250 SX |
KTM | 2022 | 350 SX-F |
KTM | 2022 | 250 EXC-F |
KTM | 2010 | 125 SX |
KTM | 2017 | 250 EXC |
KTM | 2019 | 250 SX-F |
KTM | 2006 | 250 SXS-F |
KTM | 2011 | 250 EXC-F |
KTM | 2021 | 150 SX |
KTM | 2021 | 450 EXC-F |
KTM | 2022 | 250 SX |
KTM | 2014 | 450 SX-F |
KTM | 2016 | 125 EXC |
KTM | 2022 | 300 EXC |
KTM | 2014 | 250 SX |
KTM | 2008 | 450 EXC-R |
KTM | 2010 | 200 EXC |
KTM | 2020 | 250 SX |
KTM | 2008 | 125 SX |
KTM | 2023 | 500 EXC-F |
KTM | 2012 | 250 EXC |
KTM | 2020 | 350 EXC-F |
KTM | 2011 | 530 EXC |
KTM | 2017 | 300 EXC |
KTM | 2014 | 250 SX-F |
KTM | 2021 | 250 EXC |
KTM | 2008 | 200 EXC |
KTM | 2012 | 300 EXC |
KTM | 2017 | 450 SX-F |
KTM | 2020 | 125 SX |
KTM | 2021 | 350 SX-F |
KTM | 2010 | 450 SX-F |
KTM | 2021 | 250 EXC-F |
KTM | 2009 | 250 EXC |
KTM | 2010 | 125 EXC |

Motomaster – Die Wahl der Champions
Maximale Performance mit Präzision Entdecken Sie die Welt von Motomaster, wo jedes Produkt aus der Erfahrung und Leidenschaft für Rennsport entsteht. Von den ikonischen Flame-Discs bis hin zu leistungsstarken Bremsbelägen und -systemen bietet Motomaster die Präzision und Kontrolle, die Sie benötigen, um auf jeder Strecke Ihre Bestleistung zu erzielen.
Innovation trifft auf Qualität Jedes Motomaster-Produkt ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, gefertigt aus hochwertigen Materialien und getestet unter extremsten Bedingungen. Vertrauen Sie auf die Technologie, die Weltmeister aufs Podium bringt und Ihnen unübertroffene Zuverlässigkeit und Effizienz bietet.
Passgenau für Ihr Abenteuer Ob Sie auf der Rennstrecke dominieren oder die Straßen erobern wollen, Motomaster hat das perfekte Setup für Ihr Motorrad. Passen Sie Ihre Maschine mit den führenden Bremskomponenten an, die speziell entwickelt wurden, um Ihre Leistung und Ihr Fahrerlebnis zu verbessern.
Erfahren Sie den Unterschied mit Motomaster Von der ersten Kurve bis zur Ziellinie – spüren Sie die Verbesserung in jedem Bremsvorgang. Steigen Sie jetzt um auf Motomaster und erleben Sie, warum Champions sich für die beste Performance entscheiden.