4 Takt Motoröl | 10W50 | Cross Power | Vollsynthetik
|
Lieferzeit
|
14 – 18 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
305692
|
|
Marke
|
Motorex
|
|
Ölsorte
|
4-Takt Motoröl synthetisch
|
|
Altölverordnung
|
Ja
|
|
Motorex Moto Line
|
Motoröl
|
|
Viskosität
|
10W/50
|
Fragen zum Artikel?
4 Takt Motoröl | 10W50 | Cross Power | Vollsynthetik
Häufig zusammen gekauft
4 Takt Motoröl | 10W50 | Cross Power | Vollsynthetik
4 Takt Motoröl | 10W50 | Cross Power | Vollsynthetik
4 Takt Motoröl | 10W50 | Cross Power | Vollsynthetik
MOTOREX MOTOR OIL CROSS POWER 4T SAE 10W/50
ist ein vollsynthetisches Höchstleistungs- Motorenoel entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Rennteams und Motorrad-Herstellern. Bei der Aus- wahl der speziellen Basisfluids und den darauf optimal abgestimmten Additives wurde den härtesten Anfor- derungen im Off-Road-Bereich voll Rechnung getra- gen. MOTOREX MOTOR OIL CROSS POWER 4T SAE 10W/50 bietet hervorragenden Verschleissschutz. Das optimierte Reibverhalten garantiert eine einwandfreie Funktion der Mehrscheibenkupplung im Oelbad unter allen Betriebsbedingungen.
MOTOREX MOTOR OIL CROSS POWER 4T SAE
10W/50 ist für 4-Takt-Off-Road Hightech-Motorräder entwickelt und garantiert unter härtestem Einsatz optimalen Schutz der Motoren. Ausserdem ermöglicht es ein präzises Schalten der Gänge, sowie optimales funktionieren der Mehrscheibenkupplung im Ölbad.
- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- speziell für Off-Road-Motorräder entwickelt
- Rennsport-Qualität
- optimaler Verschleissschutz scherstabil (Stay-in-Grade)
- ideales Reibverhalten (Mehrscheibenkupplung im Oelbad)
- ausgezeichnetes Temperatur-Viskositätsverhalten
- tiefer NOACK
- minimaler Oelverbrauch
Gemäß der Altölverordnung sind wir gegenüber Endverbrauchern verpflichtet, gebrauchte Verbrennungsmotorenöle, Getriebeöle zurückzunehmen, und zwar bis zu der im Einzelfall an Sie als Endverbraucher abgegebenen Menge (auf Grund der Gefahrgutverordnung nicht für den Versandweg).
Die Rückgabe bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Recyclinghof kann unter Umständen kostenpflichtig sein, bitte informieren Sie sich bei der Sammelstelle in Ihrer Nähe.
Hersteller: MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, 64625, Bensheim, DE, motorex.com/de-de, motorex.de@motorex.com
1 Bewertung
Bewertung aus Gremersdorf (DE)
Original zum Guten Preis
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2002 | 640 LC4 E Supermoto |
| 2024 | 350 EXC-F |
| 2004 | 625 SMC |
| 2019 | 350 SX-F |
| 2011 | 250 SX-F |
| 2008 | 450 SX-F |
| 2006 | 640 Duke II |
| 2005 | 640 LC4 Enduro |
| 2006 | 625 SMC |
| 2009 | 400 EXC |
| 2026 | 450 SX-F |
| 2005 | 625 SXC |
| 2026 | 350 EXC-F |
| 2011 | 450 SX-F |
| 2015 | 250 EXC-F |
| 2006 | 640 LC4 Enduro |
| 2012 | 350 EXC-F |
| 2009 | 250 SX-F |
| 2021 | 250 EXC-F |
| 2026 | 250 EXC-F |
| 2000 | 640 Adventure R |
| 2013 | 250 SX-F |
| 2010 | 450 SX-F |
| 2002 | 625 SC |
| 2000 | 520 EXC Racing |
| 2026 | 450 EXC-F |
| 2013 | 250 EXC-F |
| 2004 | 625 SXC |
| 2001 | 640 Adventure R |
| 2024 | 450 SX-F |
| 2025 | 350 SX-F |
| 2000 | 620 SC |
| 2025 | 250 EXC-F |
| 2014 | 450 EXC |
| 2012 | 500 EXC |
| 2008 | 530 EXC-R |
| 2002 | 400 SX Racing |
| 2013 | 450 EXC |
| 2006 | 640 LC4 Supermoto |
| 2010 | 450 EXC-R |
| 2018 | 250 EXC-F |
| 2025 | 350 EXC-F |
| 2018 | 450 SX-F |
| 2015 | Freeride 350 |
| 2004 | 640 LC4 Enduro |
| 2004 | 400 EXC Racing |
| 2015 | 350 SX-F |
| 2003 | 450 EXC Racing |
| 2019 | 450 SX-F |
| 2015 | 350 EXC-F |
| 2007 | 250 SXS-F |
| 2013 | 350 SX-F |
| 1998 | 640 Duke II |
| 2018 | Freeride 250 F |
| 2017 | 250 EXC-F |
| 2023 | 500 EXC-F |
| 2000 | 640 LC4 E Supermoto |
| 1995 | LC4 620 EGS |
| 2023 | 250 SX-F |
| 2024 | 250 EXC-F |
| 2012 | 450 SX-F |
| 1998 | 640 Adventure R |
| 2011 | 400 EXC |
| 2022 | 250 SX-F |
| 2017 | 500 EXC-F |
| 2015 | 450 SX-F |
| 2020 | 450 SX-F |
| 2023 | 250 EXC-F |
| 2006 | 450 EXC Racing |
| 2003 | 400 EXC Racing |
| 2002 | 540 SX Racing |
| 2019 | 450 EXC-F |
| 2010 | 250 EXC-F |
| 2003 | 540 SX Racing |
| 2014 | 350 EXC-F |
| 2010 | 400 EXC |
| 2001 | 640 LC4 E Supermoto |
| 2008 | 250 SXS-F |
| 2026 | 250 SX-F |
| 2006 | 450 SX Racing |
| 1997 | LC4 620 EGS |
| 2016 | 250 EXC-F |
| 2011 | 450 EXC |
| 2004 | 450 SX Racing |
| 2003 | 250 EXC Racing |
| 2023 | 350 EXC-F |
| 2022 | 450 SX-F |
| 2003 | 640 Duke II |
| 2005 | 450 SX Racing |
| 2021 | 250 SX-F |
| 2025 | 500 EXC-F |
| 2019 | 250 SX-F |
| 2014 | Freeride 350 |
| 2023 | 450 SX-F |
| 2016 | 450 EXC |
| 2015 | 500 EXC |
| 2025 | 450 EXC-F |
| 2010 | 250 SX-F |
| 2009 | 250 EXC-F |
| 2000 | 640 Duke II |
| 2021 | 500 EXC-F |
| 2008 | 250 EXC-F |
| 2003 | 660 SMC |
| 2018 | 350 SX-F |
| 2016 | 250 SX-F |
| 2006 | 660 SMC |
| 2022 | 350 EXC-F |
| 2022 | 450 EXC-F |
| 2019 | Freeride 250 F |
| 2025 | 450 SX-F |
| 2005 | 660 SMC |
| 2016 | 350 SX-F |
| 1997 | LC4 620 EGS-E |
| 2005 | 450 EXC Racing |
| 1999 | 620 Supercomp |
| 2011 | 250 EXC-F |
| 2011 | 350 SX-F |
| 1998 | 620 Supercomp |
| 1999 | 640 Adventure R |
| 2007 | 640 Adventure |
| 2012 | 450 EXC |
| 2001 | 400 EXC Racing |
| 2017 | Freeride 350 |
| 2006 | 525 SX Racing |
| 2004 | 660 SMC |
| 2019 | 250 EXC-F |
| 2019 | 500 EXC-F |
| 2022 | 250 EXC-F |
| 2012 | Freeride 350 |
| 2014 | 250 SX-F |
| 2002 | 640 Duke II |
| 2020 | 250 SX-F |
| 2013 | 500 EXC |
| 2004 | 640 Duke II |
| 2018 | 250 SX-F |
| 1999 | 640 Duke II |
| 2014 | 450 SX-F |
| 2002 | 250 EXC Racing |
| 2021 | 350 EXC-F |
| 2005 | 640 Adventure |
| 2004 | 640 Adventure R |
| 2026 | 500 EXC-F |
| 2002 | 625 SC Supermoto |
| 2013 | Freeride 350 |
| 2001 | 520 EXC Racing |
| 2006 | 625 SXC |
| 2002 | 640 Adventure R |
| 2015 | 250 SX-F |
| 2016 | Freeride 350 |
| 2016 | 450 SX-F |
| 2009 | 450 SX-F |
| 1999 | 640 LC4 |
| 2024 | 450 EXC-F |
| 1998 | 640 LC4 |
| 2001 | 640 Duke II |
| 2017 | 350 EXC-F |
| 2018 | 450 EXC-F |
| 2005 | 625 SMC |
| 2001 | 620 SC |
| 2024 | 350 SX-F |
| 2003 | 640 LC4 Supermoto |
| 2020 | 500 EXC-F |
| 2007 | 450 SX-F |
| 2007 | 400 EXC Racing |
| 2009 | 450 EXC |
| 2013 | 350 EXC-F |
| 1996 | LC4 620 EGS |
| 2020 | Freeride 250 F |
| 2001 | 620 SC Supermoto |
| 2015 | 450 EXC |
| 2024 | 500 EXC-F |
| 2004 | 450 EXC Racing |
| 2024 | 250 SX-F |
| 2012 | 250 SX-F |
| 2018 | 500 EXC-F |
| 2008 | 450 EXC-R |
| 2003 | 640 LC4 Adventure |
| 2026 | 350 SX-F |
| 2025 | 250 SX-F |
| 2017 | 450 SX-F |
| 2017 | 350 SX-F |
| 2016 | 350 EXC-F |
| 2003 | 625 SXC |
| 2007 | 450 EXC Racing |
| 2010 | 530 EXC-R |
| 2014 | 350 SX-F |
| 2007 | 525 EXC Racing |
| 2014 | 500 EXC |
| 2014 | 250 EXC-F |
| 2023 | 350 SX-F |
| 2012 | 250 EXC-F |
| 2012 | 350 SX-F |
| 2002 | 640 LC4 E |
| 2000 | 620 SC Supermoto |
| 2022 | 500 EXC-F |
| 2000 | 640 LC4 E |
| 2006 | 400 EXC Racing |
| 2020 | 350 EXC-F |
| 2003 | 640 LC4 Enduro |
| 2005 | 400 EXC Racing |
| 1999 | 640 LC4 Supermoto |
| 2007 | 250 EXC-F |
| 2001 | 640 LC4 E |
| 2020 | 250 EXC-F |
| 2006 | 250 EXC Racing |
| 2020 | 350 SX-F |
| 2020 | 450 EXC-F |
| 2022 | 350 SX-F |
| 2021 | 450 SX-F |
| 2021 | 350 SX-F |
| 2023 | 450 EXC-F |
| 2018 | 350 EXC-F |
| 2019 | 350 EXC-F |
| 2005 | 250 EXC Racing |
| 2006 | 250 SXS-F |
| 2017 | 250 SX-F |
| 2005 | 520 EXC Racing |
| 2011 | 530 EXC |
| 2005 | 640 Duke II |
| 2004 | 540 SX Racing |
| 2009 | 530 EXC |
| 2004 | 250 EXC Racing |
| 2016 | 500 EXC |
| 2013 | 450 SX-F |
| 2004 | 640 LC4 Supermoto |
| 2006 | 640 LC4 Adventure |
| 2017 | 450 EXC-F |
| 2021 | 450 EXC-F |
| 2003 | 450 EXC Racing |
| 2005 | 640 LC4 Supermoto |
| 2000 | 400 EXC Racing |

Motorex – Performance trifft auf Präzision
Packe jede Herausforderung mit den hochwertigen Schmierstoffen und Pflegeprodukten von Motorex an, die speziell für den Einsatz in KTM Motorrädern konzipiert wurden. Egal ob du durch staubige Pisten jagst, dich auf kurvigen Bergstraßen austobst oder deine Maschine nach einer ausgedehnten Tour in Schuss bringen willst – mit Motorex findest du das perfekte Produkt für jede Situation.
Mit einer Palette von Schmierstoffen, die für maximale Leistung und Schutz deines Motors sorgen, über hochwirksame Reinigungsmittel, die selbst hartnäckigsten Schmutz lösen, bis hin zu Schutzsprays, die deinem Bike einen langanhaltenden Glanz verleihen, deckt Motorex all deine Bedürfnisse ab. Vertraue auf die Marke, die von Profis empfohlen und von leidenschaftlichen Fahrern weltweit genutzt wird.
Erlebe den Unterschied, den Motorex macht, und genieße die Sicherheit, dass dein Motorrad mit den besten Produkten auf dem Markt gewartet wird. Für Abenteuer ohne Grenzen – Motorex hält dich am Fahren.