706HS | Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 5 Werktage
|
|---|---|
|
Einbaurichtung
|
Vorne
|
|
Marke
|
SBS
|
|
Mischung
|
HS – Street Sinter
|
|
Artikelnummer
|
6567065
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Fragen zum Artikel?
706HS | Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
Häufig zusammen gekauft
706HS | Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
706HS | Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
706HS | Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
SBS 706HS | Hochleistungs-Sinter Bremsbeläge für Straße & Sport
Die SBS 706HS Bremsbeläge bieten maximale Bremsleistung für moderne Sport-, Touring- und Adventure-Bikes. Durch die innovative Sinter-Technologie liefern sie eine konstant hohe Bremskraft, geringeren Verschleiß und ein exzellentes Ansprechverhalten – perfekt für ambitionierte Straßenfahrer.
Maximale Verzögerung – Perfekte Kontrolle
- Hochwertige Sinter-Belagmischung: Für optimale Bremsleistung bei allen Bedingungen.
- Gleichmäßiges Bremsverhalten: Starker initialer Biss mit sanfter Modulation.
- Lange Haltbarkeit: Hohe Hitzebeständigkeit und minimaler Abrieb.
- NRS-Technologie: Unzerstörbare mechanische Verbindung für absolute Sicherheit.
- ECE R90-zertifiziert: Geprüfte und straßenzugelassene Hochleistungsbremsbeläge.
Die Bremsbeläge werden als ein Satz für eine Bremszange geliefert. Falls dein Motorrad eine Doppelscheibenbremse hat, sind zwei Sätze erforderlich.
READY TO RACE – Mehr Bremsleistung, mehr Sicherheit
Mit den SBS 706HS Bremsbelägen erhältst du ein Upgrade für dein Bremssystem. Perfekt für sportliche Straßenfahrer und Touren mit hoher Belastung. Jetzt bestellen und das Maximum an Bremskontrolle erleben!
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Für welche Motorräder sind die SBS 706HS Bremsbeläge geeignet?
- Die SBS 706HS Bremsbeläge sind für moderne Sport-, Touring- und Adventure-Bikes konzipiert. Sie sind mit Edelstahl- und Gusseisen-Bremsscheiben kompatibel.
Was macht die SBS 706HS besser als Standard-Bremsbeläge?
- Dank Sinter-Technologie bieten sie eine hohe Hitzebeständigkeit, einen starken initialen Biss und eine exakte Modulation – ideal für sportliches und anspruchsvolles Fahren.
Sind die SBS 706HS Bremsbeläge für den Straßenverkehr zugelassen?
- Ja, sie sind ECE R90-zertifiziert und somit für den öffentlichen Straßenverkehr freigegeben.
Wie lange halten die SBS 706HS Bremsbeläge?
- Die Haltbarkeit hängt vom Fahrstil und Einsatzbereich ab. Dank der NRS-Technologie sind sie besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Materialablösung.
Muss ich bei einer Doppelscheibenbremse zwei Sätze bestellen?
- Ja, die Bremsbeläge werden als ein Satz für eine Bremszange geliefert. Falls dein Motorrad eine Doppelscheibenbremse hat, sind zwei Sätze erforderlich.
Sind die SBS 706HS auch für Trackdays geeignet?
- Ja, sie bieten eine hohe Performance und sind für sportliches Fahren optimiert. Für reine Rennstreckenanwendungen sind jedoch die SBS RST empfehlenswerter.
Hersteller: SBS, Kuopiovej 11, 5700, Svendborg, DK, sbs.dk, sbs@sbs.dk
Alternativprodukt
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2010 | 990 Adventure R |
| KTM | 2024 | 990 Duke |
| KTM | 2004 | 950 Adventure S |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R |
| KTM | 2024 | 790 Adventure |
| KTM | 2018 | 790 Duke |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2002 | 950 Adventure |
| KTM | 2023 | 890 Duke |
| KTM | 2006 | 990 Adventure |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2006 | 625 SMC |
| KTM | 2024 | 790 Duke |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure R |
| KTM | 2004 | 660 SMC |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2005 | 660 SMC |
| KTM | 2005 | 950 Adventure S |
| KTM | 2010 | 990 Adventure |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2020 | 790 Duke |
| KTM | 2024 | 890 Adventure |
| KTM | 2005 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2006 | 640 Duke II |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2010 | 690 Supermoto |
| KTM | 2006 | 990 Adventure S |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2026 | 790 Adventure |
| KTM | 2003 | 950 Adventure S |
| KTM | 2016 | 1190 Adventure |
| KTM | 2021 | 890 Adventure |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2004 | 640 Duke II |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R |
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2002 | 640 Duke II |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure |
| KTM | 2022 | 890 Adventure |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| KTM | 2003 | 640 Duke II |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2022 | 890 Adventure R |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2024 | 890 Adventure |
| KTM | 2025 | 790 Adventure |
| KTM | 2025 | 890 Adventure R |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2023 | 890 Adventure |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2021 | 890 Duke |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2009 | 990 Adventure R |
| KTM | 2026 | 890 Adventure R |
| KTM | 2020 | 790 Adventure |
| KTM | 2023 | 790 Duke |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2018 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 890 SMT |
| KTM | 2009 | 990 Adventure |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure R |
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2005 | 950 Adventure |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R |
| KTM | 2004 | 625 SMC |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Adventure |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T |
| KTM | 2004 | 950 Adventure |
| KTM | 2005 | 640 Duke II |
| KTM | 2011 | 990 Adventure |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto |
| KTM | 2008 | 990 Adventure S |
| KTM | 2023 | 790 Adventure |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2019 | 790 Adventure |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2007 | 690 Supermoto |
| KTM | 2017 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 890 SMT |
| KTM | 2006 | 660 SMC |
| KTM | 2016 | 1050 Adventure |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure S EVO |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2019 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2022 | 890 Duke |
| KTM | 2015 | 1050 Adventure |
| KTM | 2000 | 640 Duke II |
| KTM | 2005 | 625 SMC |
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2001 | 640 Duke II |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 1999 | 640 Duke II |
| KTM | 2007 | 990 Adventure |
| KTM | 2026 | 790 Duke |
| KTM | 2019 | 790 Adventure R |
| KTM | 2003 | 950 Adventure |
| KTM | 2007 | 990 Adventure S |
| KTM | 2016 | 1190 Adventure R |

Hochleistungs-SBS-Bremsbeläge – Für Präzision und Leistung
Willkommen in unserer Auswahl an SBS-Bremsbelägen, wo Qualität und Performance aufeinandertreffen, um Ihnen die ultimative Bremskraft zu liefern. Bei SBS (Scandinavian Brake Systems) steht die Sicherheit und die Performance Ihres Motorrades an erster Stelle. Unsere Palette an SBS-Bremsbelägen ist speziell dafür entwickelt worden, um Ihnen unter verschiedensten Bedingungen die bestmögliche Bremsreaktion und -Leistung zu gewährleisten.