Moto-Master Bremsbelag vorne | Racing Sinter Offroad Performance
|
Einbaurichtung
|
Vorne
|
|---|---|
|
Marke
|
Moto Master
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 5 Werktage
|
Fragen zum Artikel?
Moto-Master Bremsbelag vorne | Racing Sinter Offroad Performance
Häufig zusammen gekauft
Moto-Master Bremsbelag vorne | Racing Sinter Offroad Performance
Moto-Master Bremsbelag vorne | Racing Sinter Offroad Performance
Moto-Master Bremsbelag vorne | Racing Sinter Offroad Performance
Racing Bremsbelag vorne – maximale Kontrolle bei hohem Tempo
Der Moto-Master Racing Bremsbelag vorne ist ein gesinterter Offroad-Rennbelag für ambitioniertes Enduro- und Motocross-Fahren. Die sportliche Sintermischung liefert deutlich mehr Bremskraft als Nitro und Nitro Sport und bleibt auch bei aggressiver Fahrweise stabil und kontrollierbar – selbst bei wechselnden Wetterbedingungen.
Vorteile
- Hohe Bremswirkung – kräftige Verzögerung für schnelles Enduro und Motocross
- Stabiles Bremsgefühl – konstante Performance bei Hitze, Nässe und Dauerbelastung
- Rennsport-Sintermetall – entwickelt für aggressive Fahrweise und hohe Belastung
Ideal für Fahrer von KTM EXC und KTM SX Modellen ab 2004, die schnell fahren, spät bremsen und eine direkte, leistungsstarke Frontbremse im Enduro- oder Motocross-Einsatz erwarten.
FAQ
Wie unterscheidet sich der Racing vom Nitro Sport?
Der Racing bietet spürbar mehr Bremskraft und ist auf aggressivere Fahrweise ausgelegt, hat dafür eine geringere Haltbarkeit als Nitro Sport.
Für welche Fahrer ist der Racing Belag gedacht?
Für schnelle Enduro-Fahrer und Motocross-Piloten, die maximale Verzögerung und konstante Performance bei hohem Tempo benötigen.
Ist der Racing Bremsbelag straßenzugelassen?
Nein. Der Racing ist ein reiner Offroad-Rennbremsbelag ohne ABE oder KBA-Nummer.
Hersteller: Moto Master, Smaragdweg 12, 5527 LB, Hapert, NL, moto-master.com, info@moto-master.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2008 | 125 EXC |
| 2020 | 150 EXC |
| 2007 | 125 EXC |
| 2012 | 125 EXC |
| 2020 | 300 EXC |
| 2018 | 150 SX |
| 2012 | 250 EXC |
| 2025 | 500 EXC-F |
| 2022 | 250 EXC |
| 2017 | 500 EXC-F |
| 2013 | 250 EXC |
| 2004 | 400 EXC Racing |
| 2020 | 350 EXC-F |
| 2004 | 125 SX |
| 2012 | 250 SX-F |
| 2004 | 200 EXC |
| 2021 | 450 SX-F |
| 2017 | 250 SX-F |
| 2015 | 450 SX-F |
| 2004 | 300 EXC |
| 2023 | 250 SX-F |
| 2005 | 450 SX Racing |
| 2023 | 250 EXC-F |
| 2021 | 250 SX-F |
| 2010 | 125 SX |
| 2016 | 450 EXC |
| 2012 | 500 EXC |
| 2011 | 300 EXC |
| 2019 | 250 EXC |
| 2006 | 300 EXC |
| 2014 | 450 SX-F |
| 2005 | 250 EXC Racing |
| 2020 | 150 SX |
| 2006 | 250 EXC |
| 2025 | 250 EXC |
| 2015 | 250 SX-F |
| 2005 | 300 EXC |
| 2006 | 125 EXC |
| 2006 | 525 SX Racing |
| 2021 | 350 SX-F |
| 2012 | 350 EXC-F |
| 2018 | 250 EXC |
| 2006 | 400 EXC Racing |
| 2007 | 300 EXC |
| 2007 | 250 EXC |
| 2008 | 250 SXS-F |
| 2019 | 300 EXC |
| 2015 | 250 EXC |
| 2026 | 450 SX-F |
| 2015 | 500 EXC |
| 2018 | 250 EXC-F |
| 2016 | 500 EXC |
| 2022 | 150 SX |
| 2010 | 250 EXC |
| 2004 | 450 SX Racing |
| 2022 | 250 SX-F |
| 2021 | 350 EXC-F |
| 2020 | 450 SX-F |
| 2011 | 200 EXC |
| 2016 | 125 EXC |
| 2024 | 250 EXC-F |
| 2020 | 250 EXC-F |
| 2006 | 200 EXC |
| 2023 | 350 EXC-F |
| 2011 | 450 EXC |
| 2019 | 500 EXC-F |
| 2019 | 250 EXC-F |
| 2012 | 200 EXC |
| 2006 | 250 EXC Racing |
| 2019 | 125 SX |
| 2010 | 450 EXC-R |
| 2012 | 125 SX |
| 2014 | 250 SX-F |
| 2022 | 300 EXC |
| 2026 | 300 SX |
| 2024 | 150 EXC |
| 2015 | 350 EXC-F |
| 2009 | 200 EXC |
| 2004 | 450 EXC Racing |
| 2022 | 250 SX |
| 2022 | 250 EXC-F |
| 2013 | 350 SX-F |
| 2021 | 250 EXC |
| 2004 | 540 SX Racing |
| 2024 | 250 SX |
| 2018 | 300 EXC |
| 2013 | 450 SX-F |
| 2018 | 500 EXC-F |
| 2024 | 300 SX |
| 2019 | 350 EXC-F |
| 2024 | 500 EXC-F |
| 2012 | 450 EXC |
| 2009 | 450 SX-F |
| 2007 | 250 SXS-F |
| 2009 | 125 SX |
| 2024 | 125 SX |
| 2024 | 350 EXC-F |
| 2017 | 300 EXC |
| 2015 | 125 SX |
| 2017 | 350 SX-F |
| 2010 | 125 EXC |
| 2016 | 250 EXC-F |
| 2017 | 150 SX |
| 2025 | 150 EXC |
| 2013 | 125 SX |
| 2016 | 250 SX |
| 2014 | 300 EXC |
| 2019 | 250 SX-F |
| 2005 | 125 EXC |
| 2022 | 450 SX-F |
| 2013 | 250 EXC-F |
| 2009 | 250 EXC |
| 2016 | 300 EXC |
| 2005 | 125 SX |
| 2016 | 250 EXC |
| 2025 | 450 SX-F |
| 2009 | 450 EXC |
| 2020 | 250 EXC |
| 2018 | 150 SX |
| 2006 | 250 SXS |
| 2017 | 350 EXC-F |
| 2012 | 350 SX-F |
| 2021 | 250 SX |
| 2005 | 520 EXC Racing |
| 2009 | 125 EXC |
| 2007 | 125 SX |
| 2007 | 250 SXS |
| 2011 | 400 EXC |
| 2008 | 250 EXC-F |
| 2011 | 125 EXC |
| 2014 | 125 SX |
| 2011 | 250 SX-F |
| 2007 | 200 EXC |
| 2023 | 350 SX-F |
| 2021 | 450 EXC-F |
| 2020 | 350 SX-F |
| 2014 | 250 SX |
| 2025 | 300 EXC |
| 2014 | 125 EXC |
| 2016 | 250 SX-F |
| 2006 | 450 SX Racing |
| 2015 | 125 EXC |
| 2024 | 450 EXC-F |
| 2025 | 250 EXC-F |
| 2017 | 250 EXC |
| 2023 | 450 SX-F |
| 2018 | 350 SX-F |
| 2018 | 250 SX |
| 2008 | 250 SXS |
| 2020 | 450 EXC-F |
| 2016 | 450 SX-F |
| 2016 | 150 SX |
| 2004 | 250 EXC Racing |
| 2018 | 350 EXC-F |
| 2026 | 350 EXC-F |
| 2008 | 450 SX-F |
| 2018 | 250 SX-F |
| 2013 | 250 SX-F |
| 2015 | 250 SX |
| 2024 | 350 SX-F |
| 2021 | 250 EXC-F |
| 2021 | 500 EXC-F |
| 2010 | 250 SX |
| 2007 | 450 EXC Racing |
| 2026 | 300 EXC |
| 2014 | 350 SX-F |
| 2020 | 250 SX-F |
| 2007 | 525 EXC Racing |
| 2009 | 530 EXC |
| 2023 | 300 EXC |
| 2016 | 125 SX |
| 2016 | 350 SX-F |
| 2014 | 250 EXC-F |
| 2007 | 450 SX-F |
| 2015 | 300 EXC |
| 2023 | 250 EXC |
| 2022 | 125 SX |
| 2017 | 450 EXC-F |
| 2008 | 250 EXC |
| 2011 | 125 SX |
| 2011 | 250 EXC |
| 2008 | 200 EXC |
| 2005 | 200 EXC |
| 2014 | 500 EXC |
| 2009 | 250 SX |
| 2025 | 150 SX |
| 2026 | 125 SX |
| 2009 | 250 SX-F |
| 2010 | 300 EXC |
| 2026 | 250 SX-F |
| 2008 | 300 EXC |
| 2025 | 350 SX-F |
| 2023 | 250 SX |
| 2009 | 250 EXC-F |
| 2019 | 150 SX |
| 2023 | 125 SX |
| 2009 | 300 EXC |
| 2015 | 350 SX-F |
| 2014 | 200 EXC |
| 2022 | 350 SX-F |
| 2022 | 150 EXC |
| 2025 | 350 EXC-F |
| 2023 | 450 EXC-F |
| 2013 | 200 EXC |
| 2023 | 300 SX |
| 2013 | 500 EXC |
| 2005 | 250 EXC |
| 2005 | 250 SXS |
| 2025 | 125 SX |
| 2011 | 350 SX-F |
| 2022 | 450 EXC-F |
| 2015 | 450 EXC |
| 2018 | 450 SX-F |
| 2013 | 450 EXC |
| 2021 | 300 EXC |
| 2008 | 125 SX |
| 2015 | 200 EXC |
| 2014 | 450 EXC |
| 2008 | 450 EXC-R |
| 2012 | 250 EXC |
| 2007 | 250 EXC |
| 2010 | 200 EXC |
| 2011 | 530 EXC |
| 2007 | 400 EXC Racing |
| 2015 | 250 EXC-F |
| 2024 | 250 EXC |
| 2013 | 125 EXC |
| 2013 | 350 EXC-F |
| 2004 | 125 EXC |
| 2011 | 450 SX-F |
| 2019 | 450 EXC-F |
| 2024 | 300 EXC |
| 2013 | 300 EXC |
| 2014 | 350 EXC-F |
| 2017 | 450 SX-F |
| 2020 | 125 SX |
| 2019 | 450 SX-F |
| 2017 | 125 EXC |
| 2023 | 500 EXC-F |
| 2026 | 250 EXC-F |
| 2026 | 450 EXC-F |
| 2010 | 450 SX-F |
| 2013 | 250 SX |
| 2016 | 350 EXC-F |
| 2004 | 250 EXC |
| 2017 | 125 SX |
| 2010 | 530 EXC-R |
| 2005 | 450 EXC Racing |
| 2026 | 350 SX-F |
| 2025 | 250 SX-F |
| 2021 | 150 EXC |
| 2018 | 450 EXC-F |
| 2026 | 250 SX |
| 2006 | 125 SX |
| 2006 | 450 EXC Racing |
| 2014 | 250 EXC |
| 2008 | 530 EXC-R |
| 2023 | 150 EXC |
| 2017 | 250 EXC-F |
| 2019 | 350 SX-F |
| 2011 | 250 EXC-F |
| 2020 | 500 EXC-F |
| 2024 | 450 SX-F |
| 2012 | 300 EXC |
| 2024 | 250 SX-F |
| 2025 | 300 SX |
| 2011 | 250 SX |
| 2010 | 400 EXC |
| 2026 | 500 EXC-F |
| 2012 | 250 EXC-F |
| 2004 | 250 SX |
| 2025 | 250 SX |
| 2010 | 250 EXC-F |
| 2021 | 150 SX |
| 2011 | 150 SX |
| 2022 | 500 EXC-F |
| 2021 | 125 SX |
| 2019 | 250 SX |
| 2012 | 250 SX |
| 2006 | 250 SXS-F |
| 2020 | 250 SX |
| 2007 | 250 EXC-F |
| 2025 | 450 EXC-F |
| 2010 | 250 SX-F |
| 2009 | 400 EXC |
| 2017 | 250 SX |
| 2022 | 350 EXC-F |
| 2012 | 450 SX-F |
| 2016 | 200 EXC |
| 2005 | 400 EXC Racing |
Alternativprodukt
Empfehlung
Moto Master Bremsbeläge, klare Kontrolle im Gelände
Moto Master baut Bremsbeläge aus Racing Erfahrung, für einen klaren Druckpunkt und konstante Bremskraft. Wenn es heiß wird, wenn es nass wird, wenn es dreckig wird, bleibt das Gefühl sauber und berechenbar.
Nitro ist der Allrounder, Nitro Sport ist direkter, SinterPRO Racing ist für hohe Dauerbelastung, SinterPRO Racing GP ist die kompromisslose Performance Option bei viel Hitze.
Nitro ist die Mischung für konstante Allround Performance und starke Haltbarkeit. Sie fühlt sich berechenbar an und funktioniert zuverlässig bei wechselnden Bedingungen.
Nitro Sport liefert mehr Anfangsbiss und mehr Feedback als Nitro. Du bekommst ein direkteres Gefühl am Hebel und ein sportlicheres Setup.
SinterPRO Racing ist auf konstante Bremskraft bei hoher Belastung ausgelegt. Wenn du viel Tempo fährst und die Bremse lange arbeiten muss, bleibt das Gefühl stabil.
SinterPRO Racing GP steht für maximalen Bite und hohe Temperaturstabilität. Wenn du brutal spät bremst und die Bremse regelmäßig richtig heiß wird, ist das die kompromisslose Wahl.
Nicht zwingend. Vorne wählen viele mehr Biss, hinten lieber mehr Dosierung und Ruhe. Du kannst dein Setup damit sehr gezielt abstimmen.
Ja. Mehrere mittlere Bremsungen, dann steigern, bis Druckpunkt und Bremskraft gleichmäßig sind. Das reduziert Geräusche und bringt volle Performance.