2-Takt Getriebeöl | 15W50 | Top Speed
Artikelnummer
|
308096
|
Lieferzeit
|
28. Sep 24 – 4. Okt 24
|
Marke
|
Motorex
|
Größe
|
1l
|
Freage zum POrodukt?
2-Takt Getriebeöl | 15W50 | Top Speed
Ideal als Getriebeöl für alle KTM 2 Takt EXC/TE und SX/TC Modelle ab 85 CCM
Modernes synthetisches 4-Takt-Hochleistungs-Motorenoel. Mit der MC “Molecular Converted”-Technologie werden hochwertige Grundoele chemisch veredelt und auf das Leistungsniveau von vollsynthetischen Oelen angehoben.
- Synthetic Performance
- bester Verschleissschutz
- besonders temperatur- und scherstabil
- senkt den Oelverbrauch
- ideal für Oelbadkupplungen (JASO MA2-Freigabe)
Spezifikationen:
JASO MA2 T903:2011; API SN, SM, SL
MOTOREX TOP SPEED 4T sind synthetische 4-Takt-Hochleistungs-Motorenoele für alle anspruchsvollen Motorräder und Anwendungen. Mit der MC “Molecular Converted”-Technologie werden hochwertige Grundoele chemisch veredelt und erhalten so ein sehr hohes Leistungsniveau. Die JASO MA2 – Freigabe garantiert das einwandfreie Funktionieren von Oelbadkupplungen.
Gemäß der Altölverordnung sind wir gegenüber Endverbrauchern verpflichtet, gebrauchte Verbrennungsmotorenöle, Getriebeöle zurückzunehmen, und zwar bis zu der im Einzelfall an Sie als Endverbraucher abgegebenen Menge (auf Grund der Gefahrgutverordnung nicht für den Versandweg).
Die Rückgabe bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Recyclinghof kann unter Umständen kostenpflichtig sein, bitte informieren Sie sich bei der Sammelstelle in Ihrer Nähe.
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
Baujahr | Modellname | Fahrgestellnummer |
---|---|---|
2012 | 250 EXC | |
1998 | 200 EXC | |
2010 | 250 SX | |
2010 | 125 SX | |
1998 | 300 EXC | |
2018 | 150 SX | |
2012 | 85 SX | |
2018 | 150 SX | |
2000 | 300 EXC | |
2013 | 125 EXC | |
2007 | 300 EXC | |
2006 | 125 SX | |
2011 | 85 SX | |
2006 | 125 EXC | |
2019 | 300 EXC | |
2011 | 250 SX | |
2013 | 250 EXC | |
2011 | 150 SX | |
2020 | 250 EXC | |
2016 | 125 SX | |
2002 | 125 EXC | |
2000 | 250 SXS | |
2019 | 250 SX | |
2014 | 300 EXC | |
2007 | 250 EXC | |
2009 | 250 EXC | |
2015 | 125 SX | |
2000 | 125 SX | |
2022 | 300 EXC | |
2004 | 250 EXC | |
2004 | 125 SX | |
2007 | 125 EXC | |
2018 | 300 EXC | |
2008 | 125 SX | |
2017 | 125 EXC | |
2006 | 200 EXC | |
2002 | 250 SX | |
2014 | 200 EXC | |
2017 | 125 SX | |
2014 | 250 EXC | |
2011 | 125 EXC | |
2019 | 85 SX | |
2006 | 250 EXC | |
2019 | 125 XC-W | |
2012 | 250 SX | |
2015 | Freeride 250 R | |
2006 | 250 SXS | |
2000 | 125 EXC | |
2019 | 250 EXC | |
2016 | 85 SX | |
2017 | 300 EXC | |
2019 | 65 SX | |
2021 | 150 SX | |
1998 | 125 SX | |
2008 | 125 EXC | |
2001 | 125 EXC | |
2020 | 85 SX | |
2016 | 125 EXC | |
2000 | 250 EXC | |
2003 | 250 EXC | |
2003 | 250 SXS | |
1998 | 250 EXC | |
2004 | 300 EXC | |
2022 | 150 SX | |
2010 | 300 EXC | |
2008 | 250 EXC | |
2007 | 125 SX | |
2008 | 250 SXS | |
2018 | 125 XC-W | |
2008 | 300 EXC | |
2015 | 300 EXC | |
2009 | 200 EXC | |
2012 | 300 EXC | |
2015 | 200 EXC | |
2021 | 125 SX | |
2000 | 200 EXC | |
2003 | 300 EXC | |
1999 | 125 SX | |
2005 | 250 SXS | |
2019 | 125 SX | |
2002 | 300 EXC | |
1998 | 125 EXC | |
2010 | 85 SX | |
2020 | 150 SX | |
2007 | 250 EXC | |
2016 | 300 EXC | |
2011 | 250 EXC | |
2017 | 250 SX | |
2002 | 380 SX | |
2018 | 250 EXC | |
2012 | 125 SX | |
2012 | 250 EXC | |
2016 | 200 EXC | |
2003 | 125 EXC | |
2011 | 125 SX | |
2004 | 250 SX | |
2007 | 250 SXS | |
2016 | 65 SX | |
2014 | 250 SX | |
2021 | 85 SX | |
2021 | 300 EXC | |
2019 | 150 SX | |
2011 | 300 EXC | |
2022 | 250 EXC | |
2017 | 85 SX | |
2021 | 150 EXC | |
2001 | 250 EXC | |
2022 | 85 SX | |
2011 | 65 SX | |
1998 | 250 SX | |
2002 | 300 EXC | |
2009 | 125 EXC | |
2002 | 250 EXC | |
2004 | 200 EXC | |
2008 | 200 EXC | |
2001 | 250 SXS | |
1999 | 200 EXC | |
2013 | 200 EXC | |
2009 | 250 SX | |
2011 | 200 EXC | |
2022 | 250 SX | |
2017 | 150 SX | |
2018 | 250 SX | |
2014 | 125 EXC | |
2001 | 300 EXC | |
2023 | 300 EXC | |
2020 | 150 EXC | |
2013 | 250 SX | |
1999 | 250 SX | |
2016 | 250 EXC | |
2015 | 125 EXC | |
2010 | 125 EXC | |
2016 | 250 SX | |
2020 | 125 SX | |
2001 | 125 SX | |
2016 | Freeride 250 R | |
2015 | 250 EXC | |
1999 | 125 EXC | |
2010 | 200 EXC | |
2001 | 200 EXC | |
2013 | 125 SX | |
1999 | 300 EXC | |
2020 | 65 SX | |
2005 | 300 EXC | |
2021 | 250 EXC | |
2020 | 300 EXC | |
2000 | 125 EXC | |
2003 | 125 SX | |
2017 | 65 SX | |
2022 | 150 EXC | |
2012 | 200 EXC | |
2021 | 250 SX | |
2007 | 200 EXC | |
2002 | 125 SX | |
2017 | Freeride 250 R | |
2014 | Freeride 250 R | |
2010 | 65 SX | |
2002 | 200 EXC | |
2016 | 150 SX | |
2005 | 125 EXC | |
2023 | 250 EXC | |
2014 | 85 SX | |
2012 | 65 SX | |
2013 | 65 SX | |
2021 | 65 SX | |
2015 | 85 SX | |
2018 | 85 SX | |
2018 | 65 SX | |
2005 | 125 SX | |
2012 | 125 EXC | |
2020 | 250 SX | |
2005 | 250 EXC | |
2010 | 250 EXC | |
2014 | 65 SX | |
2013 | 300 EXC | |
2015 | 250 SX | |
2015 | 65 SX | |
2009 | 125 SX | |
2004 | 125 EXC | |
2005 | 200 EXC | |
2013 | 85 SX | |
1999 | 250 EXC | |
2003 | 200 EXC | |
2009 | 300 EXC | |
2014 | 125 SX | |
2006 | 300 EXC | |
2017 | 250 EXC | |
2022 | 125 SX |
Motorex – Performance trifft auf Präzision
Packe jede Herausforderung mit den hochwertigen Schmierstoffen und Pflegeprodukten von Motorex an, die speziell für den Einsatz in KTM Motorrädern konzipiert wurden. Egal ob du durch staubige Pisten jagst, dich auf kurvigen Bergstraßen austobst oder deine Maschine nach einer ausgedehnten Tour in Schuss bringen willst – mit Motorex findest du das perfekte Produkt für jede Situation.
Mit einer Palette von Schmierstoffen, die für maximale Leistung und Schutz deines Motors sorgen, über hochwirksame Reinigungsmittel, die selbst hartnäckigsten Schmutz lösen, bis hin zu Schutzsprays, die deinem Bike einen langanhaltenden Glanz verleihen, deckt Motorex all deine Bedürfnisse ab. Vertraue auf die Marke, die von Profis empfohlen und von leidenschaftlichen Fahrern weltweit genutzt wird.
Erlebe den Unterschied, den Motorex macht, und genieße die Sicherheit, dass dein Motorrad mit den besten Produkten auf dem Markt gewartet wird. Für Abenteuer ohne Grenzen – Motorex hält dich am Fahren.