Moto-Master Bremsscheibe hinten | Flame Fixed Offroad Performance
|
Marke
|
Moto Master
|
|---|---|
|
Einbaurichtung
|
Hinten
|
|
Zulassung
|
ABE
|
|
Lieferzeit
|
6 – 10 Werktage
|
Fragen zum Artikel?
Moto-Master Bremsscheibe hinten | Flame Fixed Offroad Performance
Häufig zusammen gekauft
Moto-Master Bremsscheibe hinten | Flame Fixed Offroad Performance
Moto-Master Bremsscheibe hinten | Flame Fixed Offroad Performance
Moto-Master Bremsscheibe hinten | Flame Fixed Offroad Performance
Flame Fixed Bremsscheibe hinten – sanfte Kontrolle bei maximaler Bremsleistung
Die Moto-Master Flame Fixed Bremsscheibe hinten steht für rennbewährte Offroad-Performance auf höchstem Niveau. Gefertigt aus speziell gehärtetem Premium-Edelstahl und entwickelt nach den strengsten Toleranzen, liefert sie eine gleichmäßige, kraftvolle und vor allem vorhersehbare Bremsleistung im Motocross- und Enduro-Einsatz.
Das charakteristische FLAME-Design mit flammenförmigen Entlüftungsschlitzen sorgt für eine gleichmäßige Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Scheibe über die gesamte Rotation. Dadurch entsteht ein sanftes, kontrolliertes Bremsgefühl, das es ermöglicht, später und stärker zu bremsen – ohne abruptes Ansprechen.
Die Flame Fixed Bremsscheiben werden lasergeschnitten, CNC-gebohrt und präzise doppelt geschliffen. Das Ergebnis ist perfekte Passform, maximale Ebenheit und eine konstant hohe Performance auch bei hoher thermischer Belastung.
Vorteile
- FLAME-Design – verbesserte Kühlung und effektive Belagreinigung
- Sanftes, kontrollierbares Bremsverhalten – mehr Kontrolle bei hoher Bremskraft
- Premium-Edelstahl – gehärtet für lange Lebensdauer und konstante Leistung
- Rennbewährte Konstruktion – erfolgreichstes Design im Motocross-GP
Für optimale Performance empfiehlt Moto-Master die Kombination mit Moto-Master Bremsbelägen mit zur Strecke und zum Fahrstil passender Mischung.
Ideal für Fahrer von KTM EXC und KTM SX Modellen, die eine leistungsstarke, fein dosierbare Hinterrad-Bremsscheibe für sportliches Enduro, Motocross oder Rennbetrieb suchen.
FAQ
Was ist der Vorteil des Flame-Designs?
Die flammenförmigen Schlitze sorgen für eine gleichmäßige Kontaktfläche, bessere Kühlung und effektive Reinigung der Bremsbeläge während der Fahrt.
Wie unterscheidet sich die Flame Fixed von der Nitro Bremsscheibe?
Die Flame Fixed bietet ein sanfteres, vorhersehbareres Bremsverhalten bei gleichzeitig höherer Performance und ist klar sportlicher ausgelegt als die Nitro.
Ist die Flame Fixed für den Rennbetrieb geeignet?
Ja. Die Flame Fixed ist das erfolgreichste Design im aktuellen Motocross-GP Rennsport und für höchste Belastungen konzipiert.
Welche Bremsbeläge passen am besten?
Für beste Performance empfiehlt Moto-Master Bremsbeläge mit passender Mischung, abgestimmt auf Fahrstil, Strecke und Einsatzbereich.
Hersteller: Moto Master, Smaragdweg 12, 5527 LB, Hapert, NL, moto-master.com, info@moto-master.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2012 | 350 SX-F |
| KTM | 2009 | 125 EXC |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F |
| KTM | 2011 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 450 EXC |
| KTM | 2008 | 250 SXS-F |
| KTM | 2025 | 300 SX |
| KTM | 2022 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 450 SX-F |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2006 | 250 SXS-F |
| KTM | 2011 | 250 SX |
| KTM | 2015 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R |
| KTM | 2025 | 150 EXC |
| KTM | 2014 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2025 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 125 SX |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 250 EXC |
| KTM | 2018 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| KTM | 2015 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 250 SX |
| KTM | 2014 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2020 | 150 SX |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 SX-F |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 450 SX-F |
| KTM | 2010 | 450 EXC-R |
| KTM | 2020 | 250 SX-F |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 350 SX-F |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2021 | 150 EXC |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F |
| KTM | 2012 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2004 | 250 EXC |
| KTM | 2021 | 250 SX |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2020 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2009 | 200 EXC |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2004 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 530 EXC |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2006 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2014 | 450 EXC |
| KTM | 2015 | 350 SX-F |
| KTM | 2019 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 250 SX |
| KTM | 2011 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2019 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2011 | 450 EXC |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 250 SX-F |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2012 | 125 SX |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 450 SX-F |
| KTM | 2005 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2011 | 125 EXC |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F |
| KTM | 2026 | 300 SX |
| KTM | 2018 | 300 EXC |
| KTM | 2021 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 250 SXS |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2021 | 150 SX |
| KTM | 2005 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2022 | 350 SX-F |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2022 | 150 SX |
| KTM | 2011 | 250 SX-F |
| KTM | 2005 | 250 SXS |
| KTM | 2019 | 300 EXC |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2009 | 400 EXC |
| KTM | 2020 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2010 | 300 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2006 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 300 SX |
| KTM | 2004 | 450 SX Racing |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2015 | 450 EXC |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2019 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 125 EXC |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 125 EXC |
| KTM | 2011 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2018 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F |
| KTM | 2005 | 450 SX Racing |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 300 EXC |
| KTM | 2023 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2004 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2006 | 250 SXS |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 150 EXC |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2005 | 200 EXC |
| KTM | 2010 | 200 EXC |
| KTM | 2025 | 450 SX-F |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 2013 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2009 | 450 EXC |
| KTM | 2012 | 450 EXC |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2009 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 400 EXC |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | 125 EXC |
| KTM | 2020 | 250 EXC |
| KTM | 2005 | 125 SX |
| KTM | 2018 | 450 SX-F |
| KTM | 2021 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2026 | 350 SX-F |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2007 | 450 SX-F |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 250 SX-F |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2024 | 150 EXC |
| KTM | 2007 | 250 SXS-F |
| KTM | 2021 | 450 SX-F |
| KTM | 2004 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2023 | 125 SX |
| KTM | 2010 | 530 EXC-R |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 250 SX-F |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2011 | 350 SX-F |
| KTM | 2004 | 540 SX Racing |
| KTM | 2020 | 150 EXC |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2008 | 450 SX-F |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2019 | 150 SX |
| KTM | 2006 | 525 SX Racing |
| KTM | 2010 | 125 SX |
| KTM | 2005 | 125 EXC |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2013 | 250 SX |
| KTM | 2005 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2006 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2011 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 125 EXC |
| KTM | 2013 | 450 EXC |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2014 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2006 | 450 SX Racing |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 2004 | 200 EXC |
| KTM | 2021 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
Empfehlung
Alternativprodukt
Moto Master Offroad Bremsscheibe für KTM EXC und SX ab 125 cc ab Baujahr 2004
Das ist die passende Moto Master Bremsscheibe für KTM EXC und SX ab 125 cc ab Baujahr 2004, Position [vorne oder hinten], Serie [Nitro, Flame, Mud, Flame Factory 4,4 mm]. Du bekommst ein stabiles Bremsgefühl und klare Kontrolle, auch wenn es heiß wird und der Untergrund wechselt.
Key Facts
• Passend für: KTM EXC und SX ab 125 cc ab Baujahr 2004
• Position: [vorne oder hinten]
• Serie: [Nitro, Flame, Mud, Flame Factory 4,4 mm]
• Einsatz: Offroad
• Dein Fokus: [mehr Biss, mehr Dosierung, mehr Temperaturreserve, weniger Stress bei Dreck]
• Hinweis: Bitte immer Position und Ausführung mit dem Produkttitel abgleichen
Serie kurz erklärt
Nitro passt, wenn du eine robuste, langlebige Scheibe für viele Bedingungen willst.
Flame passt, wenn du ein direkteres Gefühl und sportlichere Ansprache suchst.
Mud ist für hinten gedacht, wenn es oft richtig schlammig wird und du weniger Probleme durch zugesetzten Dreck willst.
Flame Factory 4,4 mm ist für hinten, wenn du maximale Reserven bei Temperatur und Dauerbelastung brauchst.
Was du beim Fahren merkst
Der Druckpunkt fühlt sich definierter an und bleibt stabiler, wenn Temperatur reinkommt. Du bekommst mehr Vertrauen in den Bremspunkt, weil die Bremse gleichmäßig arbeitet statt zu schwimmen oder zu rubbeln.
Montage und Einfahren
Vor der Montage alles sauber machen, Nabe und Anlageflächen reinigen, Schrauben nach Vorgabe anziehen. Danach kontrolliert einfahren, mehrere mittlere Bremsungen, dann steigern, bis das Bremsgefühl gleichmäßig ist.
Verschleiß und Wechsel
Wechsel die Scheibe, wenn sie tiefe Riefen, Hitzerisse oder spürbaren Schlag hat, oder wenn sie beim Bremsen pulsiert. Als Faustregel gilt, wenn die Scheibe ungefähr zehn Prozent dünner ist als die Neuteilstärke, ist der maximale Verschleiß erreicht. Entscheidend ist immer der Mindeststärke Wert auf der Scheibe selbst oder im Handbuch.
Ja, passend für KTM EXC und SX ab 125 cc ab Baujahr 2004. Achte auf die Position vorne oder hinten und auf die Serie im Produkttitel.
Nitro für robust und langlebig. Flame für direkteres Gefühl. Mud hinten für viel Schlamm. Flame Factory 4,4 mm hinten für maximale Temperaturreserven.
Ja. Fahr die ersten Minuten kontrolliert und bremse mehrfach moderat, dann steigern. So wird das Bremsgefühl ruhig und konstant.
Oft sind es Schmutz auf der Anlagefläche, falsches Einfahren oder eine Scheibe mit Schlag. Reinigen, korrekt einfahren und Planlauf sowie Montage prüfen.
Wenn sie Riefen, Risse, Schlag hat oder zu dünn wird. Die Faustregel sind etwa zehn Prozent weniger Dicke als neu, spätestens beim Mindestwert.
In der Regel ja, wenn alles passt. Für das sauberste Ergebnis lohnt es sich oft, Beläge und Scheibe als frisches Setup zu fahren, vor allem wenn die alten Beläge verglast oder ungleich abgenutzt sind.